kamuihaleleri
İhalelere dön
Belediyeler2012/26544

Tem Bağlantı Yolu Esenyurt Girişi Çevre Düzenlemesi Yapımı İşi

Esenyurt Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

İhale bilgileri

İlan tarihi
15 Mart 2012
Son teklif tarihi
9 Nisan 2012 11:00
Usul
Açık İhale Usulü
Yaklaşık maliyet
-
Geçici teminat
teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere
Belge grubu
-
Şartname bedeli
300
Şartname yeri
İdarenin Adresinde Görülebilir

İlan detayı

İhale Kayıt Numarası : 2012/26544
1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:103 Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi Giriş Kat Park ve Bahçeler Müdürlüğü Esenyurt/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126995600 - 2126998862
c) Elektronik Posta Adresi : info@esenyurt.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :

b) Yapılacağı yer : TEM Bağlantı yolu Esenyurt Girişi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:103 Esenyurt Kültür Merkezi Giriş kat Park ve Bahçeler Müdürlüğü Esenyurt/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.04.2012 - 11:00

Yeterlik koşulları

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi Peyzaj Mimarı En az 5 yıllık

1 Saha Mühendisi Ziraat Mühendisi En az 5 yıllık
1 Saha Mühendisi Peyzaj / Ziraat Teknikeri En az 3 yıllık

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler


Cinsi ve Çeşidi Miktar (Adet) Kendi Malı Olma Şartı Var mı?
Lastik tekerlekli kazıyıcı yükleyici 2 Hayır
Damperli kamyon 2 Hayır
vinç 1 Hayır
Su tankeri 1 Hayır





4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan A Altyapı İşleri XVIII. Grup saha işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak olan mühendislik ve ya mimarlık bölüm veya bölümleri: Peyzaj Mimarlığı ve Ziraat Mühendisliğidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:103 Esenyurt Kültür Merkezi Giriş kat Park ve Bahçeler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20



Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 TP.01 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 10 KM.YE NAKLİ TON 2250,000
2 TP.02 EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI M3 820,000
3 TP.03 BİTKİSEL TOPRAĞIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M3 11500,000
4 TP.04 ARAZÖZ İLE SULAMA TON 2250,000
5 TP.05 SERT TOPRAKLARIN 20-25 cm DERİNLİKTE BELLENMESİ AR 125,000
6 TP.06 ÇİM VE ÇİÇEK EKİMİ DKAR 115,000
7 TP.07 BİTKİSEL TOPRAĞIN 10-15 CM KALIN. SERİLMESİ M3 17881,160
8 TP.08 BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ.(NAKLİYESİ DAHİL) M3 11500,000
9 TP.09 30 CM ÇAPINDA 40 CM DERİNLİĞİNDE ÇALI VE FİDAN DİKİMİ ADET 9200,000
10 TP.10 50 CM ÇAPINDA 50 CM DERİNLİĞİNDE ÇUKURA FİDAN DİKİMİ ADET 510,000
11 TP.11 60 CM ÇAPINDA 80 CM DERİNLİĞİNDE ÇUKURA FİDAN DİKİMİ ADET 1530,000
12 TP.12 80 CM ÇAPINDA 100 CM DERİNLİĞİNDE ÇUKURA FİDAN DİKİMİ ADET 1080,000
13 TP.13 İKİLİ KAZIĞIN ÇAKILMASI VE FİDANIN KOLON İLE KAZIĞA BAĞLANMASI ADET 3120,000
14 TP.14 4 LÜ KARIŞIM BİTKİSEL TOPRAK (HARÇ) TEMİNİ m³ 6381,160
15 TP.15 ÇİM GÜBRESİ TEMİNİ kg 650,000
16 TP.16 Çim Sahaların Otomatik Sulama Sistemi İle Sulanması DA 1734,000
17 TP.17 Debi:15-30 m3/h, Basınç:20-40mSS, TEK POMPALI DÜŞEY MİLLİ FREKANS KONVERTÖRLÜ HİDROFOR AD 2,000
18 TP.18 KOLYE PRIZ ø 40 mm ve yukarısı AD 260,000
19 TP.19 SPREY TİP POP-UP SPRİNG AD 850,000
20 TP.20 ROTOR TİP POP-UP SPRİNG AD 150,000
21 TP.21 9 İSTASYONLU KONTROL ÜNİTESİ AD 12,000
22 TP.22 16 İSTASYONLU KONTROL ÜNİTESİ AD 4,000
23 TP.23 SOLENOID VANA Ø 25 mm. AD 120,000
24 TP.24 SOLENOID VANA Ø 50 mm. AD 180,000
25 TP.25 PLASTİK VANA KUTUSU KÜBİK Ø240X240 mm. AD 80,000
26 TP.26 PLASTİK VANA KUTUSU DİKDÖRTGEN 260X380X300 mm. AD 110,000
27 TP.27 PLASTİK VANA KUTUSU DİK DÖRTGEN 380X540X300 mm. AD 80,000
28 TP.28 EL İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAKTA DAR DERİN KAZI YAPILMASI M3 3550,000
29 TP.29 DOLGUNUN ELLE TOKMAKLARAK SIKIŞTIRILMASI M3 780,000
30 TP.30 TEMEL TABANINA EL İLE KUM-ÇAKIL SERİLMESİ M3 520,000
31 TP.31 YUMUŞAK POLİETİLEN BASINÇLI BORU ø 20, 3.4 mm. 10 atm. (Boru Montaj Bedeli Dahil) MT 5550,000
32 TP.32 YUMUŞAK POLİETİLEN BASINÇLI BORU ø 32, 5.4 mm. 10 atm. (Boru Montaj Bedeli Dahil) MT 3520,000
33 TP.33 YUMUŞAK POLİETİLEN BASINÇLI BORU ø 40, 6.7 mm. 10 atm. (Boru Montaj Bedeli Dahil) MT 3860,000
34 TP.34 YUMUŞAK POLİETİLEN BASINÇLI BORU ø 63, 10.5 mm. 10 atm. (Boru Montaj Bedeli Dahil) MT 2260,000
35 TP.35 YUMUŞAK POLİETİLEN BASINÇLI BORU ø 110, 18.4 mm. 10 atm. (Boru Montaj Bedeli Dahil) MT 2200,000
36 TP.36 SÜRGÜLÜ VANA (pik döküm) PN 4-6 ø 50 mm. AD 12,000
37 TP.37 KÜRESEL VANA (PN 25-40,Çelik Döküm,Kuyruklu,Flanşlı) ø 20 mm. AD 30,000
38 TP.38 KÜRESEL VANA (PN 25-40,Çelik Döküm,Kuyruklu,Flanşlı) ø 50 mm. AD 110,000
39 TP.39 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (Su için,Vidalı) ø 40 mm. AD 60,000
40 TP.40 PİSLİK TUTUCU,PN 16,( Buhar+Su için,Pik Dök.)ø 50 mm AD 100,000
41 TP.41 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 4*1.5 mm2 NYY MT 4520,000
42 TP.42 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 5*1.5 mm2 NYY MT 3550,000
43 TP.43 1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME HATTI 14*1.5 mm2 NYY MT 2550,000
44 TP.44 KABLO BAĞLANTI PARÇASI ADET 225,000
45 TP.45 BASINÇ DÜZENLEYİCİ ADET 110,000
46 TP.46 KUM ÇAKIL(BEDELİ HARİÇ) NAKLİ M3 890,000
47 TP.47 ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ TON 3550,000
48 TB.01 Aesculus hippocastanum Adet 16,000
49 TB.02 Albizia julibrissin Adet 8,000
50 TB.03 Acer japonica Adet 1,000
51 TB.04 Acer japonica pendula Adet 3,000
52 TB.05 Acer platanoides "Crimson King" Adet 2,000
53 TB.06 Acer platanoıdes "Crimson King" Adet 4,000
54 TB.07 Acer sacchorum Adet 7,000
55 TB.08 Acer japonica Adet 8,000
56 TB.09 Acer pseuoplantanus Adet 6,000
57 TB.10 Acer campastre Adet 4,000
58 TB.11 Acer palmatum "Dissectum Atropurpureum" Adet 37,000
59 TB.12 Acer negundo "Flamingo" Adet 4,000
60 TB.13 Abelia grandiflora Adet 51,000
61 TB.14 Aralia sp. Adet 36,000
62 TB.15 Agave americana Adet 12,000
63 TB.16 Aucuba japonica Adet 51,000
64 TB.17 Aucuba japonica Adet 35,000
65 TB.18 Berberis thunbergii Adet 362,000
66 TB.19 Berberis vietchi Adet 28,000
67 TB.20 Chaenomeles japonica Adet 51,000
68 TB.21 Betula pendula "Dissectum Atropurpureum" Adet 1,000
69 TB.22 Betula pendula Adet 4,000
70 TB.23 Betula pendula Adet 15,000
71 TB.24 Bambusa aurea nana Adet 168,000
72 TB.25 Buxus sempervirens Adet 50,000
73 TB.26 Buxus sempervirens Adet 100,000
74 TB.27 Buxus sempervirens Adet 250,000
75 TB.28 Buxus sempervirens Adet 45,000
76 TB.29 Carex sp. Adet 87,000
77 TB.30 Carex sp. Adet 89,000
78 TB.31 Cercis sliquastrum Adet 6,000
79 TB.32 Cercis sliquastrum Adet 9,000
80 TB.33 Cupressocyparis sp. Adet 250,000
81 TB.34 Cupressocyparis sp. Adet 250,000
82 TB.35 Cupressocyparis Gold Rider" Adet 200,000
83 TB.36 Cupressocyparis Gold Rider" Adet 50,000
84 TB.37 Cupressus macrocarpa Goldrest Adet 50,000
85 TB.38 Cupressus macrocarpa Goldrest Adet 50,000
86 TB.39 Cupressus macrocarpa Goldrest Adet 25,000
87 TB.40 Cupressus arizonica "Bonsai" Adet 4,000
88 TB.41 Cupressus arizonica Adet 42,000
89 TB.42 Cupressus arizonica Adet 7,000
90 TB.43 Chamaerop excelsa Adet 6,000
91 TB.44 Chamaerop excelsa Adet 24,000
92 TB.45 Chamaerop excelsa Adet 5,000
93 TB.46 Chamaerop excelsa Adet 7,000
94 TB.47 Cedrus atlantica "Glauca zolla" Adet 3,000
95 TB.48 Cedrus deodora Adet 3,000
96 TB.49 Cedrus deodora Adet 15,000
97 TB.50 Cedrus deodora Adet 8,000
98 TB.51 Cedrus deodora Adet 170,000
99 TB.52 Camelia japonica Adet 1,000
100 TB.53 Camelia japonica Adet 3,000
101 TB.54 Camelia japonica Adet 8,000
102 TB.55 Camelia japonica Adet 11,000
103 TB.56 Camelia japonica Adet 10,000
104 TB.57 Camelia japonica Adet 14,000
105 TB.58 Callistemon citrinus tige Adet 1,000
106 TB.59 Callistemon citrinus Adet 70,000
107 TB.60 Cotinus coggyria Adet 34,000
108 TB.61 Cytisus praecax Adet 30,000
109 TB.62 Cotaneaster horizantalis Adet 20,000
110 TB.63 Cotaneaster sp. Adet 500,000
111 TB.64 Cornus mas Adet 10,000
112 TB.65 Citrus sp. Adet 12,000
113 TB.66 Citrus sp. Adet 10,000
114 TB.67 Citrus sinensis Adet 1,000
115 TB.68 Drecena indıvisa Adet 38,000
116 TB.69 Euonynus alatus Adet 50,000
117 TB.70 Euonynus alatus Adet 100,000
118 TB.71 Euonynus alatus Adet 100,000
119 TB.72 Eleaganus angustifolia Adet 18,000
120 TB.73 Eleaganus angustifolia tige Adet 1,000
121 TB.74 Fraxinus excelsior Pendula Adet 11,000
122 TB.75 Fagus sylavatica Adet 8,000
123 TB.76 Phoenix canariensis Adet 14,000
124 TB.77 Phoenix canariensis Adet 7,000
125 TB.78 Phoenix canariensis Adet 4,000
126 TB.79 Feijoia sellowiana Adet 78,000
127 TB.80 Ginkgo biloba Adet 18,000
128 TB.81 Ginkgo biloba Adet 28,000
129 TB.82 Greville rosmarinifolia Adet 70,000
130 TB.83 Greville rosmarinifolia Adet 35,000
131 TB.84 Greville rosmarinifolia Adet 31,000
132 TB.85 Hibiscus syriacus tige Adet 11,000
133 TB.86 Hibiscus japonica Adet 34,000
134 TB.87 Hedera helix Adet 100,000
135 TB.88 Hydrangea sp. Adet 29,000
136 TB.89 Hedera helix Adet 100,000
137 TB.90 İlex aqufolium Adet 2,000
138 TB.91 İlex aqufolium Adet 1,000
139 TB.92 İlex aqufolium tige Adet 6,000
140 TB.93 İlex aqufolium tige Adet 5,000
141 TB.94 İlex aqufolium Adet 15,000
142 TB.95 Iex aqufolium Adet 30,000
143 TB.96 Juniperus sp. tige Adet 1,000
144 TB.97 Juniperus sabina Adet 140,000
145 TB.98 Juniperus sp. Adet 2,000
146 TB.99 Laurocerasus sp. Adet 3,000
147 TB.100 Laurocerasus sp. Adet 4,000
148 TB.101 Liquidambar oriantalis Adet 8,000
149 TB.102 Liquidambar oriantalis Adet 10,000
150 TB.103 Liriodendron tulpifera Adet 4,000
151 TB.104 Ligustrum ovalifolium Adet 8,000
152 TB.105 Ligustrum japonica Tige Adet 8,000
153 TB.106 Lagestromea indica tige Adet 20,000
154 TB.107 Lagestromea indica ''Rosea nana'' Adet 15,000
155 TB.108 Lagestromea indica ''Rosea nana'' Adet 262,000
156 TB.109 Laburnum watterri vossi Adet 5,000
157 TB.110 Laburnum sp. Adet 2,000
158 TB.111 Ligustrum sp."ok şekli" Adet 1,000
159 TB.112 Ligustrum sp."gemi şekli" Adet 1,000
160 TB.113 Ligustrum sp."horoz şekilli" Adet 1,000
161 TB.114 Ligustrum vulgare Adet 1,000
162 TB.115 Ligustrum vulgare Adet 2,000
163 TB.116 Ligustrum vulgare Adet 1,000
164 TB.117 Ligustrum japonica aurea Adet 74,000
165 TB.118 Ligustrum sp. Adet 210,000
166 TB.119 Laurus nobilis tige Adet 1,000
167 TB.120 Laurus nobilis tige Adet 25,000
168 TB.121 Laurus nobilis Adet 7,000
169 TB.122 Laurus nobilis tige Adet 7,000
170 TB.123 Laurus nobilis tige Adet 53,000
171 TB.124 Laurus nobilis Adet 107,000
172 TB.125 Lavandula angustifolia Adet 950,000
173 TB.126 Magnolia soulangeana Adet 4,000
174 TB.127 Magnolia soulangeana Adet 20,000
175 TB.128 Magnolia stellata Adet 69,000
176 TB.129 Maglonia grandiflora Adet 2,000
177 TB.130 Maglonia grandiflora Adet 18,000
178 TB.131 Maglonia grandiflora Adet 14,000
179 TB.132 Musa california gold Adet 4,000
180 TB.133 Musa california gold Adet 12,000
181 TB.134 Mimosa putica Adet 4,000
182 TB.135 Mimosa putica Adet 33,000
183 TB.136 Malus floribunda Adet 20,000
184 TB.137 Melissa sp. Adet 63,000
185 TB.138 Nerium oleander Adet 46,000
186 TB.139 Nerium oleander tige Adet 16,000
187 TB.140 Nandina domestica Adet 354,000
188 TB.141 Nandina domestica Adet 135,000
189 TB.142 Nandina domestica Adet 37,000
190 TB.143 Olea sp. Adet 3,000
191 TB.144 Olea europa Adet 9,000
192 TB.145 Olea europa Adet 6,000
193 TB.146 Olea europa Adet 59,000
194 TB.147 Osmanthus sp. Adet 20,000
195 TB.148 Platanus orientalis Adet 3,000
196 TB.149 Platanus sp. Adet 9,000
197 TB.150 Platanus sp. Adet 10,000
198 TB.151 Platanus sp. Adet 4,000
199 TB.152 Picea excelsa Adet 9,000
200 TB.153 Picea pungens nana Adet 16,000
201 TB.154 Picea pungens Adet 9,000
202 TB.155 Picea pungens Adet 15,000
203 TB.156 Picea pungens Adet 15,000
204 TB.157 Picea pungens Adet 8,000
205 TB.158 Pinus nigra "Bonsai" Adet 11,000
206 TB.159 Pinus pinea Adet 25,000
207 TB.160 Pinus mugo Adet 17,000
208 TB.161 Punica granatum Adet 4,000
209 TB.162 Punica granatum Adet 10,000
210 TB.163 Prunus lourocerroses tige Adet 2,000
211 TB.164 Prunus celleryana Adet 7,000
212 TB.165 Prunus cerasifera pissardi nigra Adet 20,000
213 TB.166 Prunus cerasifera tige Adet 11,000
214 TB.167 Prunus cerasifera Adet 13,000
215 TB.168 Prunus serrulata Adet 15,000
216 TB.169 Phoenix washingtonia Adet 6,000
217 TB.170 Photinia fraseri Red robin Adet 1,000
218 TB.171 Photinia fraseri nana Adet 500,000
219 TB.172 Photinia fraseri red robin Adet 120,000
220 TB.173 Pittosporum tobira nana Adet 100,000
221 TB.174 Pittosporum tobira Adet 85,000
222 TB.175 Pittosporum tobira nana Adet 100,000
223 TB.176 Pittosporum tobira Adet 10,000
224 TB.177 Phıladelphus coronaıus Adet 32,000
225 TB.178 Physocarpus opulifolius Adet 35,000
226 TB.179 Pyracantha cociea Adet 66,000
227 TB.180 Phormium tenax variegata Adet 114,000
228 TB.181 Rhus typhia Adet 4,000
229 TB.182 Robinia pseudoeccacia Adet 15,000
230 TB.183 Robinia pseudoeccacia Adet 12,000
231 TB.184 Robinia pseudoeccacia Adet 26,000
232 TB.185 Salix babylonica Adet 18,000
233 TB.186 Syringa vulgaris Adet 20,000
234 TB.187 Syringa vulgaris Adet 180,000
235 TB.188 Syringa vulgaris Adet 100,000
236 TB.189 Strelitzıa regina Adet 1,000
237 TB.190 Juniperus sky rocet Adet 62,000
238 TB.191 Spartium junceum Adet 63,000
239 TB.192 Tilia sp. Adet 12,000
240 TB.193 Tilia sp. Adet 21,000
241 TB.194 Taxux sp. Adet 11,000
242 TB.195 Thuja sp. Adet 100,000
243 TB.196 Thuja sp. "Top" Adet 50,000
244 TB.197 Tacomaria sp. Tige Adet 63,000
245 TB.198 Viburnum tinus Adet 500,000
246 TB.199 Viburnum tinus Adet 250,000
247 TB.200 Viburnum lucidum Adet 85,000
248 TB.201 Viburnum lucidum Adet 500,000
249 TB.202 Viburnum opulus Adet 100,000
250 TB.203 Weigela florida Adet 71,000

Aynı kategorideki ihaleler

Tem Bağlantı Yolu Esenyurt Girişi Çevre Düzenlemesi Yapımı İşi | Kamu İhaleleri